Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de procesos: administrativo y operativo en la empresa “A y G Maquinarias S.A.C.” – Arequipa, 2024.
| dc.contributor.author | Gúzman Ramos, Edson Jair | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T21:20:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-13T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.identifier.citation | Guzman, E. (2025). Mejora de procesos: administrativo y operativo en la empresa “A y G Maquinarias S.A.C.” – Arequipa, 2024. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Administración y Negocios Internacionales. Universidad la Salle, Arequipa, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/298 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de suficiencia profesional se realizó en la empresa metalmecánica “A y G Maquinarias”, donde se analizó los procesos de la empresa y se determinó una serie de problemas que afectan al área administrativa y operativa, para esto se identificó soluciones para mejorarlo, esto basado en un enfoque de mejora continua. El primer problema a resolver se desarrolla en la restructuración del proceso de compras de la empresa, ejecutando acciones para optimizar el tiempo donde se involucra a diferentes áreas y estrategias colaborativas empresariales, dando como resultado después de la restructuración una mejora en el tiempo del proceso, optimizándolo. En el segundo problema se identificó que hay una mala priorización en el flujo de la fabricación de piezas, porque lo se implementó una matriz de valoración de importancia y urgencia en de proyectos, donde tras la implementación, se mejoró la gestión de proyectos atrasados y la mejoro los tiempos de ejecución, ya que no habría procesos que obstruyan el correcto flujo de trabajo. Concluyendo así que las mejoras implementadas en la empresa, han sido de utilidad tanto en lo administrativo como también en lo operativo, reduciendo los tiempos y con ello mejorando el rendimiento de la empresa. Palabras clave: Mejora continua, matriz Eisenhower, restructuración, procesos. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen i Abstrac ii Introducción viii Capítulo I: Descripción Del Contexto de la Experiencia de Trabajo 1 1.1 Descripción de la empresa 1 1.1.1 Datos de la Empresa 1 1.1.2 Actividad Empresarial 1 1.1.3 Estructura Organizacional 2 1.1.4 Nombre del cargo desempeñado 3 1.1.5 Fecha de Inicio y Término 3 1.2 Descripción de las Funciones Desempeñadas 3 1.2.1 Funciones generales del puesto 3 1.2.2 Funciones específicas del puesto 4 1.2.3 Descripciones del Puesto o del Área 4 1.2.4 Cargos a reportar 4 1.2.5 Cargos que le reportan 4 1.3 Proyectos externos 4 Capítulo II: Perfil Situacional 4 2.1 Análisis Situacional 5 2.1.1 Análisis Externo (PEST) 5 2.1.2 Fuerzas de Porter 10 2.1.2 Matriz Evaluación de Factores Externos (EFE) 15 2.1.3 Análisis interno (AMOFHT) 16 Administración 17 Marketing 17 Operaciones 19 Finanzas 20 Recursos Humanos 21 Tecnología 22 2.1.4 Análisis de Cadena de valor 23 2.1.5 Matriz Evaluación de Factores Internos (EFI) 26 2.2 Matriz FODA 28 2.2.1 Estrategias FODA 29 2.3 Priorización y Definición de la Problemática 31 2.3.1 Planteamiento de Problemáticas 31 2.3.2 Priorización de las Problemáticas 32 Capítulo III: Planteamiento y Desarrollo de Acciones Ejecutadas 34 Experiencia 1. 34 3.1 Denominación 34 3.2 Objetivo 34 3.2.1 Objetivo General 34 3.2.2 Objetivos Específicos 34 3.3 Antecedentes 34 3.4 Marco Teórico. 36 Requisitos de los Documentos 40 3.5 Metodología aplicada 42 3.6 Procesos utilizados 42 3.7 Resultados de la experiencia 1: 43 3.7.1 Análisis Ex-ante: 44 3.7.2 Análisis Ex-post 47 3.8 Logros y Resultados de la Implementación 50 Experiencia 2. 53 3.9 Denominación 53 3.10 Objetivo 53 3.10.1 Objetivo General 53 3.10.2 Objetivos Específicos 53 3.11 Antecedentes 53 3.12 Marco Teórico. 55 3.13 Metodología aplicada 63 3.14 Procesos utilizados 64 3.15 Resultados: 65 3.15.1 Análisis Ex-ante: 65 3.15.2 Análisis Ex-post 68 3.16 Logros y Resultados de la experiencia 72 CONCLUSIONES 74 RECOMENDACIONES 76 Referencia 77 Apéndice 85 Apéndice 1. Matriz FODA 85 Anexo 1.Manual de Organización y Funciones 87 Anexo 2. Funciones del Administrados 90 | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad La Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Mejora continua | es_ES |
| dc.subject | Matriz Eisenhower | es_ES |
| dc.subject | Restructuración | es_ES |
| dc.subject | Procesos. | es_ES |
| dc.title | Mejora de procesos: administrativo y operativo en la empresa “A y G Maquinarias S.A.C.” – Arequipa, 2024. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle. Facultad de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| renati.author.dni | 71062287 | |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | Cateriano Fonseca, Ligia | es_ES |
| renati.juror | Lopez Medina, Bruno Fernando | es_ES |
| renati.juror | Cárdenas Pulcha, Kelly | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

