Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Materia ... | 782 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materia ... | 21 | 24 | 12 | 34 | 17 | 24 | 17 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL.pdf | 530 |
| ACTA DE SUSTENTACIÓN MEDINA GONZALES firma jurado (1).pdf | 149 |
| Informe preliminar - expediente civil (1) (1).pdf | 3 |
| Trabajo de suficiencia profesional - expediente administrativo (1).pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 172 |
| Estados Unidos | 138 |
| Irlanda | 38 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Alemania | 3 |
| EU | 3 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 127 |
| Mountain View | 35 |
| Louisville | 29 |
| Salt Lake City | 20 |
| Oakland | 8 |
| Charcani Grande | 5 |
| Anaheim | 4 |
| Vitarte | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Redwood City | 3 |
