Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Análisis ... | 1598 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 33 | 18 | 17 | 31 | 29 | 19 | 22 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 2. A. Huamani-Tesis final 07-07-22.. (1).pdf | 1953 |
| ACTA Nº 34 A. Huamaní ACTA DE SUSTENTACION (1).pdf | 311 |
| A. Huamani Tesis Final 07-07-22.pdf | 25 |
| 2. A. Huamani-Tesis final 07-07-22.. (1).pdf | 8 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 342 |
| Estados Unidos | 146 |
| Irlanda | 36 |
| Colombia | 13 |
| México | 7 |
| Chile | 5 |
| EU | 3 |
| Honduras | 3 |
| Brasil | 2 |
| China | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 235 |
| Mountain View | 20 |
| Louisville | 18 |
| Bogota | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Arequipa | 8 |
| San Mateo | 5 |
| Santiago | 5 |
| Oakland | 4 |
| Salt Lake City | 4 |
