Mostrar el registro sencillo del ítem
El posicionamiento de marca y su relación con el uso de redes sociales, de la principales universidades católicas de la ciudad de Arequipa, en estudiantes del 5to año de secundaria de un grupo de colegios católicos de Arequipa 2024.
| dc.contributor.advisor | Carpio Segura, Diego Eliseo | es_ES |
| dc.contributor.author | Sardón Paucar, Andrea Dora | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T21:53:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T10:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/290 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del uso de redes sociales en el posicionamiento de marca de las principales universidades católicas de Arequipa, según la percepción de los estudiantes de quinto año de secundaria de un grupo de colegios católicos de Arequipa. Se aplicó una encuesta a 380 estudiantes del quinto año de secundaria pertenecientes a un grupo de colegios católicos de Arequipa, con el propósito de analizar el manejo de las redes sociales por parte de las principales universidades católicas de la ciudad. De esta manera, la investigación se desarrolló bajo la siguiente estructura: • El primer capítulo consistió en el desarrollo del planteamiento del problema, y luego en la definición de los objetivos, justificación y viabilidad de la presente investigación. • El segundo capítulo describió y analizo los principales antecedentes internacionales, nacionales y locales; asimismo, se centró en los fundamentos teóricos, que sirvieron de base para esclarecer los conceptos abordados en la investigación. • El tercer capítulo expuso la metodología de investigación utilizada, detalló el tipo de estudio, el diseño metodológico, las técnicas de recolección de datos, el análisis estadístico aplicado, así como la interpretación de resultados. • El cuarto capítulo presentó el análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos, los cuales se relacionaron con los objetivos e hipótesis planteadas. Además, permitió determinar el impacto del uso de redes sociales en el posicionamiento de marca de las principales universidades católicas de la ciudad de Arequipa. Palabras clave: marketing, redes sociales, posicionamiento de marca, branding, imagen institucional. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 1 1.1 Planteamiento del Problema de Investigación Científica 1 1.2 Objetivos 3 1.2.1 Objetivo general 3 1.2.2 Objetivos específicos 3 1.3 Operacionalización de variables 4 1.4 Formulación del problema 5 1.4.1 Problema general 5 1.4.2 Problemas específicos 5 1.5 Hipótesis 5 1.5.1 Hipótesis general 5 1.5.2 Hipótesis específicas 5 1.6 Justificación teórica 6 1.7 Justificación práctica 6 1.8 Justificación social 7 1.9 Viabilidad de la investigación 7 CAPÍTULO II: REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 8. 2.1 Antecedentes 8 2.1.1 Antecedentes Internacionales 8 2.1.2 Antecedentes Nacionales 13 2.1.3 Antecedentes Locales 16 2.2 Fundamentación Teórica 18 2.2.1 Marketing 18 2.2.2 Marketing Digital 18 2.2.3 Redes Sociales 19 2.2.4 Marketing de contenidos 20 2.2.5 Social Media Marketing 20 2.2.6 Marketing de correo electrónico 21 2.2.7 Posicionamiento de marca 21 2.2.8 Posicionamiento de marca en las instituciones de educación superior 21 2.2.9 Posicionamiento por atributo 22 2.2.10 Posicionamiento por competidor 22 2.2.11 Posicionamiento por usuario 23 CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 24 3.1 Tipo de investigación 24 3.1.1 Enfoque de la Investigación 24 3.1.2 Tipo de Investigación 24 3.1.3 Diseño de Investigación 24 3.2 Población y muestra 25 3.2.1 Población 25 3.2.2 Cálculo Muestra 25 3.2.3 Muestreo por conveniencia estratificada 26 3.2.4 Criterios de exclusión e inclusión 27 3.3 Técnicas e Instrumentos 27 3.3.1 Técnica 27 3.3.2 Instrumento 28 3.3.2.1 Validez del instrumento 28 3.3.2.2 Confiabilidad del instrumento 29 3.3.3 Equipos y recursos 29 3.4 Procedimiento 30 3.4.1 Flujograma del procedimiento para la recolección de datos 31 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 31 4.1 Datos de control 32 4.2 Resultados 33 4.2.1. Variable Redes Sociales 42 4.1.2 Variable Posicionamiento de marca 42 4.3 Análisis cruzado por género 93 4.4 Análisis de tablas cruzadas 126 4.4.1 Prueba de normalidad 127 4.4.2 Correlación de variables 128 4.4.3 Contrastación de hipótesis 129 4.5 Resultados 135 4.6 Discusión de resultados 136 Conclusiones 140 Recomendaciones 141 Referencias 143 Anexos 152 Anexo 1: Encuesta aplicada a alumnos de un grupo de colegios católicos de Arequipa 152 Anexo 2: Matriz de Consistencia 155 Anexo 3: Validación del instrumento por expertos 156 Anexo 4: Validación del instrumento por expertos 157 Anexo 5: Validación del instrumento por expertos 160 | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad La Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad la Salle | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento de marca | es_ES |
| dc.subject | Uso de redes sociales | es_ES |
| dc.title | El posicionamiento de marca y su relación con el uso de redes sociales, de la principales universidades católicas de la ciudad de Arequipa, en estudiantes del 5to año de secundaria de un grupo de colegios católicos de Arequipa 2024. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle. Facultad de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 43305443 | |
| renati.author.dni | 72670369 | |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | Quintanilla Paulet, José Manuel Patricio | es_ES |
| renati.juror | Ramírez Lazo, Oscar | es_ES |
| renati.juror | Lopez Medina, Bruno Fernando | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

